x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |
x
Sizing chart
| (Measure in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Neck | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 2.Shoulder | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 3.Chest | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4.Waist | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 5.Seat | 98 | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 6.Shirt Length | 70 | 72 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| 7.Length to Chest | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 8.Length to Waist | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 9.Length to Seat | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 |
| 10.Armpit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| 11.Bicep | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12.Length to Bicep | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 13.Sleeve Length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 64 |
| 14.Cuff | 20.5 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 23.5 |